Belek Bild 1/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 2/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 3/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 4/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 5/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 6/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 7/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 8/21
Zimmerbeispiel Bild 9/21
Zimmerbeispiel Bild 10/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 11/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 12/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 13/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 14/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 15/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 16/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 17/21
Bild 18/21
Hotel Sensitive Premium Resort & Spa Bild 19/21
Bild 20/21
Belek Bild 21/21
Lage
Sandstrand: 400 m
Flughafen: Antalya 32,8 km
Ausstattung
Gegen Gebühr: Massagen, Beautycenter, Wassersportarten (durch lokale Anbieter am Strand.
Detailbewertungen
Belegungsinformation
Einzelzimmer: Mindest-/Maximalbelegung = 1 vollzahlende Person.
- bis Ende 1 Jahr € 0,-
- von 2 bis Ende 9 Jahre ab € 389,-
Sonstiges
Bitte beachte, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigst du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wichtige Informationen
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 - 21.05.2024 | XQ131 | München | Antalya | 13:45 | 19:00 |
28.05.2024 - 28.05.2024 | FH 1304 | München | Antalya | 12:10 | 16:05 |
04.06.2024 - 16.07.2024 | XQ131 | München | Antalya | 13:45 | 19:00 |
23.07.2024 - 23.07.2024 | XQ133 | München | Antalya | 18:50 | 22:55 |
30.07.2024 - 30.07.2024 | FH1304 | München | Antalya | 12:10 | 16:05 |
06.08.2024 - 06.08.2024 | DE746 | München | Antalya | 14:00 | 18:00 |
13.08.2024 - 26.08.2024 | XQ131 | München | Antalya | 13:45 | 19:00 |
27.08.2024 - 27.08.2024 | FH1304 | München | Antalya | 12:10 | 16:05 |
03.09.2024 - 08.10.2024 | XQ131 | München | Antalya | 13:45 | 19:00 |
15.10.2024 - 15.10.2024 | XQ 0133 | München | Antalya | 18:50 | 22:55 |
22.10.2024 - 22.10.2024 | XQ131 | München | Antalya | 13:45 | 19:00 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 - 28.05.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
04.06.2024 - 04.06.2024 | VF 3047 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökcen International Airport | 07:40 | 09:00 |
VF 41 | Istanbul Sabiha Gökcen International Airport | München | 10:10 | 12:05 | |
11.06.2024 - 23.07.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
30.07.2024 - 30.07.2024 | 4M219 | Antalya | München | 09:05 | 11:25 |
06.08.2024 - 06.08.2024 | XC2303 | Antalya | München | 07:00 | 09:20 |
07.08.2024 - 12.08.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
13.08.2024 - 13.08.2024 | XQ134 | Antalya | München | 07:00 | 09:25 |
20.08.2024 - 03.09.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
10.09.2024 - 10.09.2024 | FH134 | Antalya | München | 07:00 | 09:25 |
17.09.2024 - 15.10.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
22.10.2024 - 22.10.2024 | 4M 219 | Antalya | München | 08:05 | 10:25 |
29.10.2024 - 29.10.2024 | XQ130 | Antalya | München | 11:10 | 12:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 - 07.05.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 09:20 | 14:05 |
14.05.2024 - 14.05.2024 | XC 1204 | Wien | Antalya | 10:45 | 14:25 |
21.05.2024 - 21.05.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 09:20 | 14:05 |
28.05.2024 - 04.06.2024 | PC 5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
11.06.2024 - 18.06.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 14:55 | 18:35 |
25.06.2024 - 25.06.2024 | PC5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
02.07.2024 - 02.07.2024 | XQ199 | Wien | Antalya | 10:15 | 13:55 |
09.07.2024 - 09.07.2024 | XC1204 | Wien | Antalya | 09:55 | 13:35 |
16.07.2024 - 16.07.2024 | PC5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
23.07.2024 - 23.07.2024 | PC 5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
30.07.2024 - 30.07.2024 | XQ197 | Wien | Antalya | 18:55 | 22:35 |
06.08.2024 - 06.08.2024 | VF18 | Wien | Istanbul Airport | 12:35 | 15:50 |
VF3028 | Istanbul Airport | Antalya | 17:50 | 19:10 | |
13.08.2024 - 20.08.2024 | PC5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
27.08.2024 - 03.09.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 09:20 | 14:05 |
10.09.2024 - 24.09.2024 | PC5048 | Wien | Antalya | 11:45 | 15:25 |
01.10.2024 - 01.10.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 09:20 | 14:05 |
08.10.2024 - 08.10.2024 | VF18 | Wien | Istanbul Sabiha Gökcen International Airport | 12:35 | 15:50 |
VF3028 | Istanbul Sabiha Gökcen International Airport | Antalya | 17:30 | 19:10 | |
15.10.2024 - 15.10.2024 | XQ199 | Wien | Antalya | 10:15 | 13:55 |
22.10.2024 - 22.10.2024 | XQ199 | Wien | Antalya | 10:15 | 13:55 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 - 14.05.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 07:30 | 08:30 |
21.05.2024 - 21.05.2024 | PC 5047 | Antalya | Wien | 09:00 | 10:55 |
28.05.2024 - 28.05.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 07:30 | 08:30 |
04.06.2024 - 04.06.2024 | XC 1203 | Antalya | Wien | 07:00 | 08:55 |
11.06.2024 - 11.06.2024 | XQ 198 | Antalya | Wien | 07:20 | 09:15 |
18.06.2024 - 18.06.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:00 | 10:55 |
25.06.2024 - 25.06.2024 | XQ198 | Antalya | Wien | 07:20 | 09:15 |
02.07.2024 - 02.07.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:05 | 10:55 |
09.07.2024 - 16.07.2024 | XC1203 | Antalya | Wien | 07:00 | 08:55 |
23.07.2024 - 23.07.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 07:30 | 08:30 |
30.07.2024 - 30.07.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:00 | 10:55 |
06.08.2024 - 13.08.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:05 | 10:55 |
20.08.2024 - 20.08.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:00 | 10:55 |
27.08.2024 - 27.08.2024 | XQ198 | Antalya | Wien | 07:20 | 09:15 |
03.09.2024 - 10.09.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 07:30 | 08:30 |
17.09.2024 - 17.09.2024 | XQ198 | Antalya | Wien | 07:20 | 09:15 |
24.09.2024 - 24.09.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 07:30 | 08:30 |
01.10.2024 - 01.10.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:05 | 10:55 |
08.10.2024 - 08.10.2024 | PC5047 | Antalya | Wien | 09:00 | 10:55 |
15.10.2024 - 22.10.2024 | XQ198 | Antalya | Wien | 07:20 | 09:15 |
29.10.2024 - 29.10.2024 | XQ198 | Antalya | Wien | 06:55 | 07:55 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.