Türkische Riviera Bild 1/11
Side Bild 2/11
Side Bild 3/11
Side Square Hotel Bild 4/11
Side Square Hotel Bild 5/11
Beispiel Doppel- oder Einzelzimmer Bild 6/11
Side Square Hotel Bild 7/11
Side Square Hotel Bild 8/11
Side Square Hotel Bild 9/11
Side Square Hotel Bild 10/11
Side Bild 11/11
Reisecode: 9789556
Lage
Lage: in Strandnähe
Kiesstrand: 450 m
Orstzentrum: 7 km
Flughafen: 64,8 km
Kiesstrand: 450 m
Orstzentrum: 7 km
Flughafen: 64,8 km
Ausstattung
Restaurant, 2 Bars, Boutique, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool und Strand (saisonabhängig, nach Verfügbarkeit), Sauna, Hamam.
Gegen Gebühr: Massagen, diverse Wassersportarten (teilweise durch lokale Anbieter am Strand).
Gegen Gebühr: Massagen, diverse Wassersportarten (teilweise durch lokale Anbieter am Strand).
Detailbewertungen
Doppelzimmer: ca. 23 m², mit Dusche und WC, Föhn (auf Anfrage), Minibar, Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), TV, W-Lan.
Einzelzimmer: ca. 23 m², mit Dusche und WC, Föhn (auf Anfrage), Minibar, Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), TV, W-Lan.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Sonstiges
Nicht inkludiert: Check-in am Flughafenschalter bei Flug mit Sun-Express ca. € 5,- p. P. (zahlbar vor Ort, nur Kreditkartenzahlung möglich), Kurtaxe lt. Info vor Ort.
Hinweis Mindestalter: Adults only - Buchung nur für Personen ab 16 Jahren möglich.
Bitte beachte, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Das Tragen eines All-inclusive Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Für Flugreisen benötigst Du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Hinweis Mindestalter: Adults only - Buchung nur für Personen ab 16 Jahren möglich.
Bitte beachte, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Das Tragen eines All-inclusive Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Für Flugreisen benötigst Du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Wichtige Information
Bitte beachte, dass es jederzeit zu Abweichungen der beschriebenen Leistungen und Ausstattungen kommen kann (z. B. Verpflegung, Wellness etc.). Weitere Informationen erhältst Du direkt vor Ort.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 26.03.2025 | XQ161 | Berlin Brandenburg | Antalya | 13:25 | 18:45 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 09.04.2025 | XQ160 | Antalya | Berlin Brandenburg | 10:55 | 12:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 26.03.2025 | XQ181 | Düsseldorf | Antalya | 07:40 | 13:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 09.04.2025 | XQ180 | Antalya | Düsseldorf | 17:45 | 19:50 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 26.03.2025 | XQ141 | Frankfurt | Antalya | 13:45 | 19:15 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 09.04.2025 | XQ140 | Antalya | Frankfurt | 10:45 | 12:45 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 26.03.2025 | XQ171 | Hamburg | Antalya | 13:35 | 19:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 09.04.2025 | XQ170 | Antalya | Hamburg | 10:40 | 12:45 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 30.10.2024 | PC5032 | München | Antalya | 10:10 | 15:05 |
06.11.2024 - 26.03.2025 | PC5032 | München | Antalya | 13:35 | 18:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 06.11.2024 | XQ132 | Antalya | München | 07:00 | 08:30 |
13.11.2024 - 13.11.2024 | XQ132 | Antalya | München | 07:00 | 08:30 |
20.11.2024 - 09.04.2025 | PC5031 | Antalya | München | 11:15 | 12:40 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 26.03.2025 | XQ151 | Stuttgart | Antalya | 09:45 | 15:00 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 09.04.2025 | XQ150 | Antalya | Stuttgart | 16:40 | 18:20 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 30.10.2024 | PC 5048 | Wien | Antalya | 10:45 | 15:25 |
06.11.2024 - 18.12.2024 | XQ191 | Wien | Antalya | 13:55 | 18:40 |
25.12.2024 - 25.12.2024 | PC5048 | Wien | Antalya | 09:10 | 13:50 |
05.03.2025 - 26.03.2025 | XQ191 | Wien | Antalya | 13:55 | 18:40 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 - 06.11.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 12:05 | 13:05 |
13.11.2024 - 25.12.2024 | XQ190 | Antalya | Wien | 12:05 | 13:05 |
01.01.2025 - 01.01.2025 | PC5047 | Antalya | Wien | 16:20 | 17:15 |
12.03.2025 - 09.04.2025 | XQ190 | Antalya | Wien | 12:05 | 13:05 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.